社会员工数据
- 尊重人权
- 确保职业健康和安全
- 基本供应链可持续发展政策
- 供应链可持续发展调查
- 负责客户
- 政策和措施
考虑环境与社会 - 人力资源战略
- 人力资源开发
- 不同个人的工作环境
- 推进工作作风改革
- 与员工的沟通
- 员工数据
员工数据
截至2021年3月31日的年度,所有标注有★的员工数据指标均由外部保证提供商基于国际标准ISAE 3000进行保证。
*请按此参阅独立保证报告
毕马威AZSA可持续发展有限公司独立保证报告[410 kb]
员工数据
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
不。的员工(合并)*1★ | 42882年 | 45635年 | 45470年 |
不。的员工(Non-Consolidated)*2★ | 4418年 | 4404年 | 4389年 |
Of which, Domestic ★ | 3524年 | 3540年 | 3561年 |
Of which, Overseas ★ | 894 | 864 | 828 |
Of which, Male ★ | 3227年 | 3218年 | 3203年 |
Of which, Female ★ | 1191年 | 1186年 | 1186年 |
男女比例(%)*3★ | 73.0:27.0 | 73.1:26.9 | 73.0:27.0 |
平均年龄*3★ | 41.9 | 42.1 | 42.2 |
Of which, Male | 42.6 | 42.9 | 43.1 |
Of which, Female | 39.9 | 39.9 | 40.0 |
平均服务年*3★ | 17.2 | 17.3 | 17.5 |
Of which, Male | 17.6 | 17.8 | 18.0 |
Of which, Female | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
员工的比例
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
不。职业生涯的位置*3★ | 3346年 | 3324年 | 3318年 |
Of which, Male | 3024年 | 2985年 | 2960年 |
Of which, Female | 322 | 339 | 358 |
在职女性比例(%)*3★ | 9.6 | 10.2 | 10.8 |
不。管理员工的*3★ | 2424年 | 2357年 | 2304年 |
Of which, Male | 2281年 | 2215年 | 2157年 |
Of which, Female | 143 | 142 | 147 |
女性管理人员比例(%)*3★ | 5.9 | 6.0 | 6.4 |
不。管理人员(总经理或以上)*3★ | 202 | 220 | 227 |
Of which, Male | 202 | 220 | 227 |
Of which, Female | 0 | 0 | 0 |
执行官 | 28 | 30. | 32 |
Of which, Male | 28 | 30. | 32 |
Of which, Female | 0 | 0 | 0 |
董事、审计及监事会成员 | 15 | 16 | 18 |
Of which, Male | 14 | 15 | 17 |
Of which, Female | 1 | 1 | 1 |
残疾人士就业率
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
残疾人士就业率(%)*4★ | 2.57 | 2.69 | 2.58 |
不。的员工*5
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
不。的员工 | 141 | 154 | 146 |
Of which, Male | 95 | 113 | 106 |
Of which, Female | 46 | 41 | 40 |
不。应届毕业生招聘 (应届毕业生招聘占总招聘比例) |
119例(84.4%) | 106例(68.8%) | 116例(79.5%) |
Of which, Male | 79 | 70 | 79 |
Of which, Female | 40 | 36 | 37 |
不。职业生涯中期的招聘 (职业中期招聘占总招聘比例) |
22 (15.6%) | 48 (31.2%) | 30 (20.5%) |
Of which, Male | 16 | 43 | 27 |
Of which, Female | 6 | 5 | 3. |
不。,离职率*5
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
不。退休人员的 | 249 | 267 | 226 |
Of which, Male | 198 | 204 | 173 |
Of which, Female | 51 | 63 | 53 |
不。强制退休的 | 74 | 89 | 81 |
Of which, Male | 57 | 60 | 55 |
Of which, Female | 17 | 29 | 26 |
不。自愿退休 | 114 | 130 | One hundred. |
Of which, Male | 93 | 106 | 83 |
Of which, Female | 21 | 24 | 17 |
离职率(%)★ | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
工作时间,加班时间,工作-生活平衡系统的使用情况
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
每年实际工作时间的平均总和*5★ | 2024年。9 | 2012年。4 | 2086年1。 |
每月平均加班时间*5★ | 20.0 | 19.0 | 20.0 |
每年平均休假时间(天)*6★ | 12.78 | 12.71 | 9.55 |
带薪年假使用率(%)*5★ | 56.3 | 54.0 | 41.0 |
不。休产假的员工人数* 7★ | 43 | 55 | 58 |
不。休育儿假的员工人数* 8★ | 54 | 105 | One hundred. |
不。请育儿假的员工(男性 | 14 | 51 | 48 |
复工率(育儿假后)(%)* 9★ | 91.5 | 96.8 | 98.9 |
不。休护理假的员工* 8★ | 0 | 0 | 0 |
不。自愿离职的员工* 8★ | 7 | 37 | 0 |
职业健康和安全数据
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
损失时间的伤害频率* 10★ | 0 | 0 | 0 |
职业病发生率* 11★ | 0 | 0 | 0 |
不。职业事故或导致伤害或死亡的事件* 12★ | 2 | 2 | 0 |
不。致命的职业意外*5★ | 0 | 0 | 0 |
不。承包商致命的职业事故* 13 | 0 | 0 | 0 |
职业健康与安全绩效管理* 14
目标 | 呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | 行业基准 | |
---|---|---|---|---|---|
损失时间的伤害频率* 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 |
损失时间伤害严重率* 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
每宗个案每年损失的平均工作天* 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
职业病发生率* 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
不。职业事故或导致伤害或死亡的事件* 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | ─ |
不。致命的职业意外 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ |
<健康相关数据>
定期健康检查和压力检查测试
呸!咄! 3/2019 | 呸!咄! 3/2020 | 呸!咄! 3/2021 | |
---|---|---|---|
在日本参加定期健康检查(法律规定) | 99.2% | 99.7% | 99.0% |
参加海外定期健康检查 | 92.0% | 81.0% | 63.1% |
压力检查测试应答者人数(应答率) | 89.4% | 91.9% | 91.6% |
培训和教育
程序 | 大纲 | 参与人数 (呸!咄! 3/2019) |
参与人数 (呸!咄! 3/2020) |
参与人数 (呸!咄! 3/2021) |
---|---|---|---|---|
为应届毕业生提供的一揽子计划 | 诊所主任“安全与健康管理”讲座 | 121 | 105 | 115 |
心理健康 | 由诊所主任从下属发展的角度讲授“工时管理、健康管理、心理保健” | 166 | 94 | 210 |
部门新总经理培训。 | “工作时间管理、健康管理与心理健康”讲座 | 24 | 34 | 25 |
行政班升学培训(上层) | “工作时间管理、健康管理与心理健康”讲座 | 22 | 15 | 12 |
初级专业年级的第四年训练* 19 | “工作时间管理、健康管理与心理健康”讲座 | 99 | 96 | 0 |
四年级行政班培训* 19 | “工作时间管理、健康管理与心理健康”讲座 | 25 | 37 | 0 |
职业发展 | “健康管理”讲座 | 182 | 190 | 47 |
- 截至3月31日
- :截至3月31日的统计数字包括了被分配到其他公司的丸红员工人数,不包括从其他公司借调到丸红公司的员工人数。必威亚洲体育
- :丸红公司数据(截至3月31必威亚洲体育日)。
- :这是丸红公司和经过认证的特殊目的子公司丸红办公室支持公司(截至3月1日)必威亚洲体育的合计数字。
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育假期包括年带薪年假和其他特殊假期。
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育表示本会计年度内使用假的总人数,包括从上一会计年度开始连续使用假的人数。
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育表示在该财政年度开始使用休假的累计总数。分娩后八周内的产假(所谓的“陪产假”)和随后的育儿假各一人计算。
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育表示在本会计年度结束育儿休假的人中,重返工作岗位的人所占的比率。
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育LTIFR是指雇员因工伤而缺勤一天或更多天的频率。工伤失时率=工伤失时率/工作总人数hours×1万。
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育职业病发病率=无。职业病人数/劳动总人数hours×1万。
- :数字包括不损失工作日的职业事故。
- :丸红集团的数据。
- :丸红公司的数据。必威亚洲体育我们以厚生劳动省于2020年进行的职业事故调查为基准。
- :工伤失时率=工伤失时率/工作总人数hours×1万。LTIFR是指导致雇员缺勤一天或更多天,或丧失身体或功能的工伤案件的发生率。
- :工伤损失严重率=总损失天数/总工作天数hours×1千。
- :每年损失的工作日数/发生职业事故的雇员人数。
- :职业病发病率=无。职业病人数/劳动总人数hours×1万。
- :由于2019冠状病毒病大流行,该项目于2021年第3季度暂停,并在采取抗冠状病毒病措施后推迟至2022年第3季度。